WP Booking Test Page
Hoogtepunten:
Beschikbaarheid en Tarieven - La Mata
Available
Booked
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
De tarieven voor de huur van deze accommodatie in 2024 zijn als volgt:
| Periode van | Periode tot | Prijs per nacht | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 juli | t/m | 3 augustus | €250 | |
| 4 augustus | t/m | 23 augustus | €295 | |
| 24 augustus | t/m | 31 augustus | €275 | |
| 1 september | t/m | 30 september | €225 | |
| 1 oktober | t/m | 25 oktober | €185 | |
| 26 oktober | t/m | 3 november | €170 | |
| 4 november | t/m | 30 november | €150 | |
| 1 december | t/m | 20 december | €160 | |
| 21 december | t/m | 5 januari | €200 | *minimaal 7 nachten |
Exclusief verplichte eind schoonmaak van € 125
Genoemde tarieven zijn inclusief opgemaakte bedden bij aankomst, handdoeken, keuken linnen, strand lakens, water en 125 KWh elektriciteit per week, Google TV, goede Wifi (glasvezel internet).
Baby bed en kinderstoel op aanvraag à €25 extra per verblijf inclusief beddengoed.
Huisdieren zijn NIET toegestaan

